1
/
de
6
Hama “4000” Smart Watch, Phone Function, Sleep Analysis, Waterproof, 46 mm
Hama “4000” Smart Watch, Phone Function, Sleep Analysis, Waterproof, 46 mm
Preço normal
€62,78 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€62,78 EUR
Impostos incluídos.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Ligação | Bluetooth |
| Brilho da tela | 450 nits |
| Versão de Bluetooth | 5.3 |
| Função Adicional | Detecção de atividade, Chamada Bluetooth, Exercício de respiração, Controle da câmera, Relógio, Data, Mostradores, Modo Não perturbe, Lembrete para beber água, Lanterna, Alarme de frequência cardíaca, Ciclo menstrual, Lembrete de movimento, Controle de música, Notificações, Localizar telefone, Modo de economia de energia, Brilho da tela ajustável, Modo esportivo, Cronômetro, Monitor de estresse, Temporizador, Protocolo de treinamento, Exibição da previsão do tempo |
| Classe de proteção IP | IP68 (proteção contra entrada de poeira e imersão permanente) |
| Material | Plástico |
| Pulseira de material | Silicone |
| Material do Corpo | Plástico |
| Função de medição | Efeito do treino Aerober, Cadência média, Frequência cardíaca média, Oxigênio no sangue, Queima de calorias, Distância, Frequência cardíaca, Categoria de frequência cardíaca, Frequência cardíaca máxima, Consumo máximo de oxigênio (VO2máx), Pedômetro, Pulso, Tempo de recuperação recomendado, Sono, Pontuação e estágios do sono, Velocidade, Estresse, Ritmo, Tempo de treino |
| Tipo de tela | LCD |
| Recurso especial | Impermeável |
| Tipo | Smartwatch |
| Tipo de Cadeado | Fivela de pino |
| Assistente de voz | Siri da Apple/Assistente do Google |
| L x A x C | 3,9 x 1,1 x 4,6 cm |
| Tamanho da caixa | 46 mm |
| Dimensão do Visor | 4,19 cm (1,65") |
| Peso | 39 g |
| Comprimento da alça de pelo menos | 15 cm |
| Comprimento máximo da alça | 18,7 cm |
| Largura da alça | 2,2 cm |
| Autonomia da bateria | 302 mAh |
| Duração média da bateria | aproximadamente 5 a 7 dias |
| Método de carregamento | Conexão |
| Tipo de Pilha | Bateria de polímero de lítio |
| Doença | Consciente |
| Gênero | Unissex |
| Uso | Rastreador de atividades |
| Este produto está sujeito à Lei de Proteção de Dados da UE. | Sim |
| Coleta de Dados Pessoais | Sim |
| Controle de dados pessoais | Aplicativo/Cliente |
| Formato dos dados relacionados a dados pessoais | CSV |
| Período de retenção de dados pessoais | 365 Tomadas |
| Comprimento máximo dos dados (Dados Pessoais) | 60 KB |
| O local de armazenamento são dados pessoais. | Nuvem |
| A rotação de armazenamento é contínua, em tempo real e personalizada. | Sim |
| Controle de dados: funcional/informativo | Aplicativo/Cliente |
| Formato dos dados: funcional/informativo | JSON |
| Comprimento máximo dos dados (funcional/informativo) | 836 KB |
| Ciclo de armazenamento: funcional/informativo e continuamente atualizado em tempo real. | Sim |
| Duração do armazenamento: funcional/informativo | 7 tomadas |
| Local de armazenamento: funcional/informativo | Nuvem |
