1
/
de
4
Hama MONTRE CONNECTÉE "5010" 00178616
Hama MONTRE CONNECTÉE "5010" 00178616
Prix habituel
€59,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Entregas: Portugal Continental, Ilhas e Internacional (Ver destinos)
Prazos: A partir de 2 dias úteis, conforme destino
Devoluções: Até 30 dias (ver política)
Ajuda: Contacte-nos
Destinos e Prazos de Entrega
Consulte o tempo estimado de entrega para cada região:
| Região / Destino | Tempo de Entrega |
|---|---|
| Portugal Continental | 1 a 2 dias úteis |
| Açores e Madeira | 2 a 3 dias úteis |
| Espanha | 1 a 2 dias úteis |
| Resto da Europa | 2 a 3 dias úteis |
| Internacional | 2 a 5 dias úteis |
* Os prazos são calculados após a confirmação do pagamento.
| Connexion | Bluetooth |
| Luminosité de l'écran | 450 nits |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Fonctionnalité supplémentaire | Détection d'activité, Rappel de rendez-vous, Appel Bluetooth, Exercice de respiration, Contrôle de l'appareil photo, Horloge, Date, Cadrans, Mode Ne pas déranger, Rappel de boire de l'eau, Capteur tactile, Lampe de poche, Alarme de fréquence cardiaque, Cycle menstruel, Rappel de mouvement, Contrôle de la musique, Notifications, Podomètre, Localiser le téléphone, Mode d'économie d'énergie, Luminosité de l'écran réglable, Mode sport, Chronomètre, Minuteur, Protocole d'entraînement, Affichage des prévisions météorologiques, Horloge mondiale |
| Classe de protection IP | IP68 (protection contre la poussière et immersion permanente) |
| Matériau du bracelet | Silicone |
| Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
| Fonction de mesure | Effet d'entraînement aérobie, Fréquence cardiaque moyenne, Oxygène dans le sang, Calories brûlées, Distance, Fréquence cardiaque, Fréquence cardiaque au repos, Catégorie de fréquence cardiaque, Consommation maximale d'oxygène (VO2max), Podomètre, Temps de récupération recommandé, SWOLF, Score et phases de sommeil, Vitesse, Stress, Rythme, Temps d'entraînement |
| Type d'écran | LCD |
| Fonction spéciale | Étanche |
| Type | Montre connectée |
| Type de fermeture | Boucle à ardillon |
| Assistant vocal | Siri d'Apple/Assistant Google |
| L x H x P | 4,6 x 1,4 x 5,2 cm |
| Taille du boîtier | 46 mm |
| Dimension de l'écran | 3,51 cm (1,38'') |
| Poids | 60 g |
| Longueur minimale du bracelet | 15,9 cm |
| Longueur maximale du bracelet | 23 cm |
| Largeur du bracelet | 2,2 cm |
| Capacité de la batterie | 302 mAh |
| Autonomie moyenne de la batterie | environ 5 à 7 jours |
| Méthode de chargement | Connexion |
| Type de batterie | Batterie au lithium-polymère |
| Genre | Unisexe |
| Utilisation | Traqueur d'activités |
| Ce produit est soumis à la loi européenne sur la protection des données. | Oui |
| Collecte de données personnelles | Oui |
| Contrôle des données personnelles | Application/Client |
| Format des données personnelles | CSV |
| Durée de conservation des données personnelles | 365 jours |
| Longueur maximale des données (données personnelles) | 60 KB |
| L'emplacement de stockage des données personnelles est. | Nuage |
| La rotation du stockage est continue, en temps réel et personnalisée. | Oui |
| Contrôle des données : fonctionnel/informatif | Application/Client |
| Format des données : fonctionnel/informatif | JSON |
| Longueur maximale des données (fonctionnel/informatif) | 836 KB |
| Cycle de stockage : fonctionnel/informatif et mis à jour en continu en temps réel. | Oui |
| Durée de stockage : fonctionnel/informatif | 7 prises |
| Emplacement de stockage : fonctionnel/informatif | Nuage |
